Alpin Masters
Masters sind Wettkämpfer mit einem Alter ab 30 Jahren. Masters Rennen werden meist anlässlich bestehender A- oder B-Rennen durchgeführt. Nach derAuswertung als Punkterennen, wird eine separate Wertung mit nur den Masterskategorien gemacht und dafür eine Cupwertung erstellt.
Swiss Masters Cup Rennen
Datum | V-Nr | Link | Veranstaltung | Ort | RV | Bew | Typ | |
26.12.22 | 1082 | Subaru / Musch Nachtslalom Raiffeisen-Grand-Prix ZSSV | Andermatt Nätschen | ZSSV | SL | REGC | ||
08.01.23 | 1288 | Escholzmatter Regionalslalom Raiffeisen Grand Prix ZSSV | Schangnau Bumbach | ZSSV | SL | REGC | ||
08.01.23 | 1289 | 1288 | Escholzmatter Regionalslalom Raiffeisen Grand Prix ZSSV | Schangnau Bumbach | ZSSV | SL | REGC | |
15.01.23 | 1204 | SC Schwarzsee Riesenslalom 1 SSM Meisterschaften | Schwarzsee | SSM | GS | REGC | ||
15.01.23 | 1205 | 1204 | SC Schwarzsee Riesenslalom 2 | Schwarzsee | SSM | GS | REGC | |
22.01.23 | 1216 | Ragusa Ski Cup 2 Ragusa Ski Cup | Les Diablerets | GJ | GS | REGA | ||
22.01.23 | 1217 | 1216 | Ragusa Ski Cup 3 Ragusa Ski Cup | Les Diablerets | GJ | GS | REGA | |
28.01.23 | 1186 | SAS Bebbicup - 1. Rennen SAS Cup | Hoch-Ybrig | SAS | GS | REGB | ||
28.01.23 | 1187 | 1186 | SAS Bebbicup - 2. Rennen SAS Cup | Hoch-Ybrig | SAS | GS | REGB | |
29.01.23 | 1303 | Doppel SG Hochstuckli Rennen 2 Raiffeisen Grand Prix ZSSV | Sattel / Hochstuckli | ZSSV | SG | REGB | ||
29.01.23 | 1304 | 1303 | Doppel SG Hochstuckli Rennen 1 Raiffeisen Grand Prix ZSSV | Sattel / Hochstuckli | ZSSV | SG | REGB | |
04.02.23 | 1188 | Coupe SAS GE/FR Jaun - 1ère course SAS Cup | Jaun | SAS | SL | REGB | ||
04.02.23 | 1189 | 1188 | Coupe SAS GE/FR Jaun - 2ème course SAS Cup | Jaun | SAS | SL | REGB | |
05.02.23 | 1190 | Coupe SAS GE/FR Jaun - 3ème course SAS Cup | Jaun | SAS | SL | REGB | ||
05.02.23 | 1191 | 1190 | Coupe SAS GE/FR Jaun - 4ème course SAS Cup | Jaun | SAS | SL | REGB | |
12.02.23 | 1106 | 56. Atzmännig RS, Swiss Regio Cup 1, ZSV Meisterschaft ZSV AMAG Cup, ZSSV Raiffeisen Grand Prix, OSSV Alpin Zeller-Vitaplant Cup 1 | Flumserberg | ZSV | GS | REGB | ||
12.02.23 | 1107 | 1106 | Goldinger Super-G, Swiss Regio Cup 2, ZSV-, OSSV-, ZSSV-Meisterschaft ZSV AMAG Cup, ZSSV Raiffeisen Grand Prix, OSSV Alpin Zeller-Vitaplant Cup 2 | Flumserberg | ZSV | SG | REGB | |
18.02.23 | 1063 | OSSV Zeller-Vitaplant Cup - 3 | Wildhaus | OSSV | GS | REGB | ||
18.02.23 | 1064 | 1063 | OSSV Zeller-Vitaplant Cup - 4 | Wildhaus | OSSV | GS | REGB | |
19.02.23 | 1321 | SAS Bäre Cup 3 - Huble Slalom SAS Cup | Saanen | SAS | SL | REGB | ||
19.02.23 | 1322 | 1321 | SAS Bäre Cup 4 - Huble Slalom SAS Cup | Saanen | SAS | SL | REGB | |
25.02.23 | 1197 | Berner Cup/BOSV Meisterschaft (1. Rennen) Berner Cup | Winteregg-Mürren | BOSV | GS | REGC | ||
25.02.23 | 1198 | 1197 | Berner Cup (2. Rennen) Berner Cup | Winteregg-Mürren | BOSV | GS | REGC | |
26.02.23 | 1142 | Schweizermeisterschaft Masters / CS Masters | Saanen-Hublen | BOSV | GS | REGC | ||
26.02.23 | 1143 | 1142 | Schweizermeisterschaft Masters / CS Masters | Saanen-Hublen | BOSV | SL | REGC | |
05.03.23 | 1491 | Coupe Fribourgeoise n° 11 - 76e Derby du Pralet | Les Diablerets | SROM | GS | REGC | ||
05.03.23 | 1492 | 1491 | Coupe Fribourgeoise n° 12 - 34e Derby des Paccots | Les Diablerets | SROM | GS | REGC | |
11.03.23 | 1154 | 55.Wasserfallen-Derby 2023 Nr.1,Swiss Regio Cup 5 | Sörenberg Rischli | SSM | GS | REGB | ||
11.03.23 | 1155 | 1154 | 55.Wasserfallen-Derby 2023 Nr.2,Swiss Regio Cup 6 | Sörenberg Rischli | SSM | GS | REGB |
Swiss Masters Cup
![]() |
Terminkalender Swiss Masters Cup 2023 |
![]() |
Kriterien Swiss Masters Cup 2023 |
Schlusswertungen vergangener Saisons
- Swiss Masters Cup 2015
- Swiss Masters Cup 2016
- Swiss Masters Cup 2017
- Swiss Masters Cup 2018
- Swiss Masters Cup 2019
- Swiss Masters Cup 2020
- Swiss Masters Cup 2022
FIS Masters Cup
![]() |
Terminkalender FIS Masters 2023 |
![]() |
Masters World Criterium 2023 |
Masters World Criterium
Im Rahmen des FIS Masters Cup finden jährlich die inoffiziellen Senioren Weltmeisterschaften, das "FIS Masters World Cup Criterium" statt. Dieses findet diese Saison vom 20.-25. März 2022 in Göstling/Hochkar AUT statt.
Arbeitsgruppe Swiss-Ski Masters Alpin
![]() |
Adressliste 2023 |