Kategorien Alpin 2023 |
1 - 42 von 42 Datensätze |
Code | Kategorie | Geschlecht | JG von | JG bis | Gebühr | Nachmeld. | Elite | JO | Liz | ||
1 | MU11 | Mädchen U11 | W | 2012 | 2022 | gratis | CHF 10.- | ||||
2 | MU12 | Mädchen U12 | W | 2011 | 2011 | CHF 35.- | CHF 70.- | ||||
3 | MU14 | Mädchen U14 | W | 2009 | 2010 | CHF 35.- | CHF 70.- | ||||
4 | MU16 | Mädchen U16 | W | 2007 | 2008 | CHF 35.- | CHF 70.- | ||||
5 | KU11 | Knaben U11 | M | 2012 | 2022 | gratis | CHF 10.- | ||||
6 | KU12 | Knaben U12 | M | 2011 | 2011 | CHF 35.- | CHF 70.- | ||||
7 | KU14 | Knaben U14 | M | 2009 | 2010 | CHF 35.- | CHF 70.- | ||||
8 | KU16 | Knaben U16 | M | 2007 | 2008 | CHF 35.- | CHF 70.- | ||||
9 | DE | Frauen Elite | W | 0 | 2006 | CHF 45.- | CHF 90.- | ||||
10 | DU18 | Frauen U18 | W | 2005 | 2006 | CHF 45.- | CHF 90.- | ||||
11 | DU21 | Frauen U21 | W | 2002 | 2004 | CHF 45.- | CHF 90.- | ||||
12 | D1 | Frauen 1 | W | 1998 | 2001 | CHF 45.- | CHF 90.- | ||||
13 | D2 | Frauen 2 | W | 1993 | 1997 | CHF 45.- | CHF 90.- | ||||
14 | C1 | Frauen C1 | W | 1988 | 1992 | CHF 45.- | CHF 90.- | ||||
15 | C2 | Frauen C2 | W | 1983 | 1987 | CHF 45.- | CHF 90.- | ||||
16 | C3 | Frauen C3 | W | 1978 | 1982 | CHF 45.- | CHF 90.- | ||||
17 | C4 | Frauen C4 | W | 1973 | 1977 | CHF 45.- | CHF 90.- | ||||
18 | C5 | Frauen C5 | W | 1968 | 1972 | CHF 45.- | CHF 90.- | ||||
19 | C6 | Frauen C6 | W | 1963 | 1967 | CHF 45.- | CHF 90.- | ||||
20 | C7 | Frauen C7 | W | 1958 | 1962 | CHF 45.- | CHF 90.- | ||||
21 | C8 | Frauen C8 | W | 1953 | 1957 | CHF 45.- | CHF 90.- | ||||
22 | C9 | Frauen C9 | W | 1948 | 1952 | CHF 45.- | CHF 90.- | ||||
23 | C10 | Frauen C10 | W | 1943 | 1947 | CHF 45.- | CHF 90.- | ||||
24 | C11 | Frauen C11 | W | 0 | 1942 | CHF 45.- | CHF 90.- | ||||
25 | HE | Männer Elite | M | 0 | 2006 | CHF 45.- | CHF 90.- | ||||
26 | HU18 | Männer U18 | M | 2005 | 2006 | CHF 45.- | CHF 90.- | ||||
27 | HU21 | Männer U21 | M | 2002 | 2004 | CHF 45.- | CHF 90.- | ||||
28 | H1 | Männer 1 | M | 1998 | 2001 | CHF 45.- | CHF 90.- | ||||
29 | H2 | Männer 2 | M | 1993 | 1997 | CHF 45.- | CHF 90.- | ||||
30 | A1 | Männer A1 | M | 1988 | 1992 | CHF 45.- | CHF 90.- | ||||
31 | A2 | Männer A2 | M | 1983 | 1987 | CHF 45.- | CHF 90.- | ||||
32 | A3 | Männer A3 | M | 1978 | 1982 | CHF 45.- | CHF 90.- | ||||
33 | A4 | Männer A4 | M | 1973 | 1977 | CHF 45.- | CHF 90.- | ||||
34 | A5 | Männer A5 | M | 1968 | 1972 | CHF 45.- | CHF 90.- | ||||
35 | A6 | Männer A6 | M | 1963 | 1967 | CHF 45.- | CHF 90.- | ||||
36 | B7 | Männer B7 | M | 1958 | 1962 | CHF 45.- | CHF 90.- | ||||
37 | B8 | Männer B8 | M | 1953 | 1957 | CHF 45.- | CHF 90.- | ||||
38 | B9 | Männer B9 | M | 1948 | 1952 | CHF 45.- | CHF 90.- | ||||
39 | B10 | Männer B10 | M | 1943 | 1947 | CHF 45.- | CHF 90.- | ||||
40 | B11 | Männer B11 | M | 1938 | 1942 | CHF 45.- | CHF 90.- | ||||
41 | B12 | Männer B12 | M | 1933 | 1937 | CHF 45.- | CHF 90.- | ||||
42 | B13 | Männer B13 | M | 0 | 1932 | CHF 45.- | CHF 90.- |
1 - 42 von 42 Datensätze |
Ab 1. Dezember gelten Einschreibungen als Nachmeldung. Bei Punkterennen gilt Einschreibepflicht. |