1 - 75 von 6369 Datensätze |
P-Nr | Name | JG | Kat | Club | RV | Pkt | |||
90853 | Abächerli Antonia | 2008 | MU16 | Elm | SSW | 84.92 | |||
71899 | Abatemarco Gian | 2006 | HU18 | Grächen | SVAL | 33.50 | |||
72511 | Abatemarco Giolina-Sophia | 2011 | MU14 | Grächen | SVAL | ||||
84533 | Abbas Talel | 1993 | A1 | SAS Lausanne | SAS | ||||
19343 | Abbet Gaétan | 2013 | KU11 | Champex Ferret | SVAL | ||||
102654 | Abbet Jérémie | 2014 | KU11 | Champex Ferret | SVAL | ||||
18838 | Abbet Léane | 2010 | MU14 | Champex Ferret | SVAL | 236.92 | |||
40707 | Abderhalden Enya | 2012 | MU12 | SSC Toggenburg | OSSV | ||||
40962 | Abderhalden Jill | 2009 | MU16 | SSC Toggenburg | OSSV | 141.21 | |||
40961 | Abderhalden Terry | 2006 | HU18 | SSC Toggenburg | OSSV | 35.63 | |||
88864 | Abegg Aldo | 1998 | H2 | Rothenthurm | ZSSV | ||||
55795 | Abegg Alex | 1997 | H2 | Rothenthurm | ZSSV | ||||
47581 | Abgottspon Alena | 2009 | MU16 | Gspon/Staldenried | SVAL | 48.99 | |||
47587 | Abgottspon Elia | 2011 | KU14 | Gspon/Staldenried | SVAL | 115.71 | |||
80918 | Abplanalp Kilian | 2002 | ME | SAK Haslital Brienz | BOSV | 11.03 | |||
72811 | Abplanalp Yarin | 2011 | KU14 | Eggiwil | SSM | 213.39 | |||
102495 | Achermann Janis | 2008 | KU16 | Sörenberg | ZSSV | 58.34 | |||
88876 | Ackermann Arne | 1998 | ME | SAS Bern | SAS | 12.63 | |||
104591 | Ackermann Duri | 2010 | KU14 | Ennetbühl | OSSV | 274.64 | |||
67459 | Ackermann Elin | 2011 | MU14 | Schwarzsee | SSM | 172.82 | |||
67467 | Ackermann Jael | 2009 | MU16 | Schwarzsee | SSM | 84.96 | |||
88947 | Ackermann Lars | 2000 | H1 | SAS Bern | SAS | 64.70 | |||
86508 | Ackermann Neria | 2008 | MU16 | Walensee | SSW | 132.16 | |||
92267 | Ackermann Nicolas | 2001 | ME | Feusisberg | ZSV | 18.20 | |||
92351 | Ackermann Tom | 2011 | KU14 | Feusisberg | ZSV | 132.37 | |||
84667 | Ackermann Veronika | 1979 | C3 | Masters | ZSV | ||||
88979 | Adank Gian | 2001 | ME | Matten | BOSV | 18.85 | |||
105791 | Ades Lea | 2012 | MU12 | Crans - Montana | SVAL | ||||
58643 | Aeberli Shanna | 2009 | MU16 | Nyon | SROM | 166.51 | |||
58614 | Aeberli Yoan | 2006 | HU18 | Nyon | SROM | 211.15 | |||
89245 | Aebi Freya | 2010 | MU14 | Les Diablerets | SROM | 222.99 | |||
101914 | Aebli Maja | 2013 | MU11 | Vals | BSV | ||||
58071 | Aeby Julie | 2001 | D1 | Siviriez | SROM | 331.79 | |||
67486 | Aeby Nevio | 2013 | KU11 | Schwarzsee | SSM | ||||
58068 | Aeby Valentine | 1999 | D1 | Siviriez | SROM | 258.27 | |||
101919 | Aerni Lara | 2013 | MU11 | Arosa | BSV | ||||
101920 | Aerni Leo | 2011 | KU14 | Arosa | BSV | 155.79 | |||
61398 | Aerni Luca | 1993 | ME | Les Barzettes | SVAL | 1.86 | |||
54597 | Aeschimann Esther | 1957 | C8 | Matten | BOSV | 464.71 | |||
53149 | Aeschimann Peter | 1951 | B9 | Matten | BOSV | 404.91 | |||
62765 | Aeschlimann Gian | 2014 | KU11 | Marbach | ZSSV | ||||
99653 | Aeschlimann Livia | 2016 | MU11 | Marbach | ZSSV | ||||
62788 | Aeschlimann Luisa | 2012 | MU12 | Marbach | ZSSV | ||||
87407 | Affolter Urs | 1960 | B7 | Selzach | SSM | 293.71 | |||
89942 | Afjochnick Liv | 2012 | MU12 | Copperfield Sports | SVAL | ||||
107043 | Agnès Epiney | 2014 | MU11 | Zinal | SVAL | ||||
105103 | Agnew Miko | 2010 | MU14 | Villars sur Ollon | SROM | 314.16 | |||
83349 | Aho Anthony | 1983 | A3 | SAS Lausanne | SAS | 269.77 | |||
66939 | Aimi Evan | 2011 | KU14 | Greina Campo Blenio | TISKI | 233.53 | |||
85075 | Akchoti Carla | 2004 | DU21 | SAS Basel | SAS | 140.86 | |||
67164 | Akinkhov Mikhail | 2010 | KU14 | Altendorf | ZSV | 487.26 | |||
67176 | Akinkhov Veniamin | 2013 | KU11 | Altendorf | ZSV | ||||
99240 | Aktas Davide | 2010 | KU14 | Rodi-Fiesso | TISKI | ||||
99241 | Aktas Filippo | 2008 | KU16 | Rodi-Fiesso | TISKI | ||||
85265 | Al Sudairi Sharifa | 1986 | C2 | JFK Ski-Club | BOSV | 340.71 | |||
88938 | Albani Cyrill | 2000 | H1 | Lenzburg | ZSSV | 60.49 | |||
72169 | Albasini Elie | 2014 | KU11 | Etablons | SVAL | ||||
72185 | Albasini Martin | 2012 | KU12 | Etablons | SVAL | ||||
37601 | Albek Athena | 2016 | MU11 | Alpina St.Moritz | BSV | ||||
81180 | Albers Hannes | 1996 | H2 | SAS Zürich | SAS | ||||
70626 | Albers Olmar | 1963 | B7 | Egg | ZSV | 197.72 | |||
86168 | Albini Lavinia | 2012 | MU12 | Speciale | BSV | ||||
72978 | Albrecht Daniel | 1983 | A3 | Eggishorn | SVAL | ||||
72812 | Albrecht Marie | 2007 | DU18 | Miège | SVAL | 176.15 | |||
91895 | Albrecht Maurin | 2008 | KU16 | Horw | ZSSV | 42.30 | |||
40567 | Albrecht Pierre | 2013 | KU11 | Morgins | SVAL | ||||
72814 | Albrecht Victor | 2011 | KU14 | Miège | SVAL | 205.81 | |||
99007 | Alder Lean Andrea | 2013 | KU11 | Parpan | BSV | ||||
99008 | Alder Misha Andrin | 2011 | KU14 | Parpan | BSV | 365.22 | |||
82321 | Alder Nils | 2011 | KU14 | Vex-les-Collons-Thyon | SVAL | ||||
107915 | Alemagna Allegra | 2015 | MU11 | Speciale | BSV | ||||
107916 | Alemagna Amelia | 2016 | MU11 | Speciale | BSV | ||||
107917 | Alemagna Tommaso | 2015 | KU11 | Speciale | BSV | ||||
101204 | Alessandri Gian | 2012 | KU12 | Hasle | ZSSV | ||||
66619 | Alessandro De Piazza | 2014 | KU11 | Greina Campo Blenio | TISKI |
1 - 75 von 6369 Datensätze |
Punkte gegenüber der letzten Punkteliste verbessert |