1 - 75 von 5945 Datensätze |
P-Nr | Name | JG | Kat | Club | RV | Nat | Pkt | |||
119240 | Aba Nevan | 2016 | KU11 | Nyon | SROM | SUI | ||||
90853 | Abächerli Antonia | 2008 | DU18 | Elm | SSW | SUI | 89.45 | |||
71899 | Abatemarco Gian | 2006 | HU21 | Grächen | SVAL | SUI | 24.24 | |||
84533 | Abbas Talel | 1993 | A1 | SAS Lausanne | SAS | SUI | ||||
19343 | Abbet Gaétan | 2013 | KU12 | Champex Ferret | SVAL | SUI | ||||
113094 | ABBET Gaspard | 2014 | KU11 | Martigny | SVAL | SUI | ||||
102654 | Abbet Jérémie | 2014 | KU11 | Champex Ferret | SVAL | SUI | ||||
18838 | Abbet Léane | 2010 | MU16 | Champex Ferret | SVAL | SUI | 256.92 | |||
120333 | Abbet Nathan | 2016 | KU11 | Champex Ferret | SVAL | SUI | ||||
40707 | Abderhalden Enya | 2012 | MU14 | SSC Toggenburg | OSSV | SUI | 272.50 | |||
107449 | Abderhalden Jim | 2016 | KU11 | SSC Toggenburg | OSSV | SUI | ||||
40961 | Abderhalden Terry | 2006 | HU21 | SSC Toggenburg | OSSV | SUI | 23.39 | |||
88864 | Abegg Aldo | 1998 | H2 | Rothenthurm | ZSSV | SUI | ||||
55795 | Abegg Alex | 1997 | H2 | Rothenthurm | ZSSV | SUI | ||||
47581 | Abgottspon Alena | 2009 | MU16 | Gspon/Staldenried | SVAL | SUI | 35.62 | |||
47587 | Abgottspon Elia | 2011 | KU14 | Gspon/Staldenried | SVAL | SUI | 119.85 | |||
80918 | Abplanalp Kilian | 2002 | ME | SAK Haslital Brienz | BOSV | SUI | 9.20 | |||
72811 | Abplanalp Yarin | 2011 | KU14 | Eggiwil | SSM | SUI | 210.55 | |||
117628 | Abry Maxime | 2014 | KU11 | Beckenried-Klewenalp | ZSSV | SUI | ||||
100568 | Abry Vivienne | 2016 | MU11 | Beckenried-Klewenalp | ZSSV | SUI | ||||
108908 | Accorsi Nando | 2016 | KU11 | Chäserrugg Race Academy | OSSV | SUI | ||||
102495 | Achermann Janis | 2008 | HU18 | Sörenberg | ZSSV | SUI | 48.32 | |||
114860 | Achille Dell'ava | 2017 | KU11 | Piz Turba Bivio | BSV | ITA | ||||
88876 | Ackermann Arne | 1998 | H2 | SAS Bern | SAS | SUI | 31.62 | |||
88947 | Ackermann Lars | 2000 | H1 | SAS Bern | SAS | SUI | 84.11 | |||
92267 | Ackermann Nicolas | 2001 | ME | Feusisberg | ZSV | SUI | 20.02 | |||
92351 | Ackermann Tom | 2011 | KU14 | Feusisberg | ZSV | SUI | 94.71 | |||
90897 | Adamec Hugo | 2014 | KU11 | Elm | SSW | SVK | ||||
88979 | Adank Gian | 2001 | H1 | Matten | BOSV | SUI | 67.37 | |||
105791 | Ades Lea | 2012 | MU14 | Crans - Montana | SVAL | ITA | ||||
89245 | Aebi Freya | 2010 | MU16 | Les Diablerets | SROM | SUI | 193.50 | |||
67486 | Aeby Nevio | 2013 | KU12 | Schwarzsee | SSM | SUI | ||||
115882 | Aeby Noelie | 2015 | MU11 | Schwarzsee | SSM | SUI | ||||
101919 | Aerni Lara | 2013 | MU12 | Arosa | BSV | SUI | ||||
101920 | Aerni Leo | 2011 | KU14 | Arosa | BSV | SUI | 106.19 | |||
61398 | Aerni Luca | 1993 | ME | Les Barzettes | SVAL | SUI | 2.20 | |||
19499 | Aerni Tristan | 2012 | KU14 | Adelboden | BOSV | SUI | 106.69 | |||
54597 | Aeschimann Esther | 1957 | C8 | Matten | BOSV | SUI | 484.71 | |||
53149 | Aeschimann Peter | 1951 | B9 | Matten | BOSV | SUI | 424.91 | |||
62765 | Aeschlimann Gian | 2014 | KU11 | Marbach | ZSSV | SUI | ||||
99653 | Aeschlimann Livia | 2016 | MU11 | Marbach | ZSSV | SUI | ||||
62788 | Aeschlimann Luisa | 2012 | MU14 | Marbach | ZSSV | SUI | ||||
111830 | Afo Sacha Tehei | 2016 | KU11 | La Berra | SROM | SUI | ||||
114839 | Agustoni Giulia | 2016 | MU11 | Speciale | BSV | ITA | ||||
114653 | Agustoni Nicolo | 2013 | KU12 | Speciale | BSV | ITA | ||||
116169 | Ahnebrink Carl Ludovico | 2014 | KU11 | Ski Team 2000 | BSV | ITA | ||||
83349 | Aho Anthony | 1983 | A3 | SAS Lausanne | SAS | SUI | 289.77 | |||
66939 | Aimi Evan | 2011 | KU14 | Greina Campo Blenio | TISKI | SUI | 253.53 | |||
85075 | Akchoti Carla | 2004 | DU21 | SAS Basel | SAS | SUI | 160.86 | |||
85265 | Al Sudairi Sharifa | 1986 | C2 | JFK Ski-Club | BOSV | SUI | 360.71 | |||
120215 | Alamartine Clarisse | 2001 | D1 | SAS Genève | SAS | SUI | ||||
115676 | Alazraki Gaia Miria Martina | 2014 | MU11 | Speciale | BSV | SUI | ||||
88938 | Albani Cyrill | 2000 | H1 | Lenzburg | ZSSV | SUI | 90.73 | |||
72169 | Albasini Elie | 2014 | KU11 | Etablons | SVAL | SUI | ||||
37601 | Albek Athena | 2016 | MU11 | Alpina St.Moritz | BSV | SUI | ||||
70626 | Albers Olmar | 1963 | B7 | Egg | ZSV | NED | 249.51 | |||
86168 | Albini Lavinia | 2012 | MU14 | Speciale | BSV | ITA | ||||
72978 | Albrecht Daniel | 1983 | A3 | Eggishorn | SVAL | SUI | ||||
72812 | Albrecht Marie | 2007 | DU18 | Miège | SVAL | SUI | 196.15 | |||
91895 | Albrecht Maurin | 2008 | HU18 | Horw | ZSSV | SUI | 54.99 | |||
40567 | Albrecht Pierre | 2013 | KU12 | Morgins | SVAL | SUI | ||||
114228 | Albrecht Tiffany | 2015 | MU11 | Morgins | SVAL | SUI | ||||
72814 | Albrecht Victor | 2011 | KU14 | Miège | SVAL | SUI | 225.81 | |||
117752 | Alec Galiotto | 2011 | KU14 | Meinier | SROM | SUI | ||||
107915 | Alemagna Allegra | 2015 | MU11 | Speciale | BSV | ITA | ||||
107916 | Alemagna Amelia | 2016 | MU11 | Speciale | BSV | ITA | ||||
114840 | Alemagna Eva | 2017 | MU11 | Speciale | BSV | ITA | ||||
107917 | Alemagna Tommaso | 2015 | KU11 | Speciale | BSV | ITA | ||||
66619 | Alessandro De Piazza | 2014 | KU11 | Greina Campo Blenio | TISKI | SUI | ||||
57015 | Alessi Anghini Mia | 2013 | MU12 | Crans - Montana | SVAL | ITA | ||||
60977 | Alfaré Anouk | 2009 | MU16 | Zürileu Zürich | ZSV | SUI | 61.85 | |||
60994 | Alfaré Lynn | 2014 | MU11 | Zürileu Zürich | ZSV | SUI | ||||
40488 | Alibrando Majorie | 2011 | MU14 | Morgins | SVAL | SUI | 314.94 | |||
104705 | Allemann Lou | 2014 | MU11 | Ski Racing Club Suvretta St. Moritz | BSV | SUI | ||||
72817 | Allenbach Dania | 2007 | WE | Turbach-Bissen | BOSV | SUI | 11.84 |
1 - 75 von 5945 Datensätze |
Punkte gegenüber der letzten Punkteliste verbessert |