Kategorien Langlauf 2025 |
1 - 38 von 38 Datensätze |
Code | Kategorie | Geschlecht | JG von | JG bis | Gebühr | Nachmeld. | JO | Liz | Pkt | SL | ||
1 | MU10 | Mädchen U10 (Novizen) | W | 2015 | 2024 | gratis | gratis | |||||
2 | MU12 | Mädchen U12 (JO 1) | W | 2013 | 2014 | CHF 35.- | CHF 35.- | |||||
3 | MU14 | Mädchen U14 (JO 2) | W | 2011 | 2012 | CHF 35.- | CHF 35.- | |||||
4 | MU16 | Mädchen U16 (JO 3) | W | 2009 | 2010 | CHF 35.- | CHF 35.- | |||||
5 | KU10 | Knaben U10 (Novizen) | M | 2015 | 2024 | gratis | gratis | |||||
6 | KU12 | Knaben U12 (JO 1) | M | 2013 | 2014 | CHF 35.- | CHF 35.- | |||||
7 | KU14 | Knaben U14 (JO 2) | M | 2011 | 2012 | CHF 35.- | CHF 35.- | |||||
8 | KU16 | Knaben U16 (JO 3) | M | 2009 | 2010 | CHF 35.- | CHF 35.- | |||||
9 | DU18 | Frauen U18 ( Jugend) | W | 2007 | 2008 | CHF 45.- | CHF 45.- | |||||
10 | DU20 | Frauen U20 (Junioren) | W | 2005 | 2006 | CHF 45.- | CHF 45.- | |||||
11 | D0 | Frauen | W | 1995 | 2004 | CHF 45.- | CHF 45.- | |||||
12 | D1 | Frauen Masters 1 | W | 1990 | 1994 | CHF 45.- | CHF 45.- | |||||
13 | D2 | Frauen Masters 2 | W | 1985 | 1989 | CHF 45.- | CHF 45.- | |||||
14 | D3 | Frauen Masters 3 | W | 1980 | 1984 | CHF 45.- | CHF 45.- | |||||
15 | D4 | Frauen Masters 4 | W | 1975 | 1979 | CHF 45.- | CHF 45.- | |||||
16 | D5 | Frauen Masters 5 | W | 1970 | 1974 | CHF 45.- | CHF 45.- | |||||
17 | D6 | Frauen Masters 6 | W | 1965 | 1969 | CHF 45.- | CHF 45.- | |||||
18 | D7 | Frauen Masters 7 | W | 1960 | 1964 | CHF 45.- | CHF 45.- | |||||
19 | D8 | Frauen Masters 8 | W | 1955 | 1959 | CHF 45.- | CHF 45.- | |||||
20 | D9 | Frauen Masters 9 | W | 1950 | 1954 | CHF 45.- | CHF 45.- | |||||
21 | D10 | Frauen Masters 10 | W | 1945 | 1949 | CHF 45.- | CHF 45.- | |||||
22 | D11 | Frauen Masters 11 | W | 1940 | 1944 | CHF 45.- | CHF 45.- | |||||
23 | D12 | Frauen Masters 12 | W | 0 | 1939 | CHF 45.- | CHF 45.- | |||||
24 | HU18 | Männer U18 (Jugend) | M | 2007 | 2008 | CHF 45.- | CHF 45.- | |||||
25 | HU20 | Männer U20 (Junioren) | M | 2005 | 2006 | CHF 45.- | CHF 45.- | |||||
26 | H0 | Männer | M | 1995 | 2004 | CHF 45.- | CHF 45.- | |||||
27 | H1 | Männer Masters 1 | M | 1990 | 1994 | CHF 45.- | CHF 45.- | |||||
28 | H2 | Männer Masters 2 | M | 1985 | 1989 | CHF 45.- | CHF 45.- | |||||
29 | H3 | Männer Masters 3 | M | 1980 | 1984 | CHF 45.- | CHF 45.- | |||||
30 | H4 | Männer Masters 4 | M | 1975 | 1979 | CHF 45.- | CHF 45.- | |||||
31 | H5 | Männer Masters 5 | M | 1970 | 1974 | CHF 45.- | CHF 45.- | |||||
32 | H6 | Männer Masters 6 | M | 1965 | 1969 | CHF 45.- | CHF 45.- | |||||
33 | H7 | Männer Masters 7 | M | 1960 | 1964 | CHF 45.- | CHF 45.- | |||||
34 | H8 | Männer Masters 8 | M | 1955 | 1959 | CHF 45.- | CHF 45.- | |||||
35 | H9 | Männer Masters 9 | M | 1950 | 1954 | CHF 45.- | CHF 45.- | |||||
36 | H10 | Männer Masters 10 | M | 1945 | 1949 | CHF 45.- | CHF 45.- | |||||
37 | H11 | Männer Masters 11 | M | 1940 | 1944 | CHF 45.- | CHF 45.- | |||||
38 | H12 | Männer Masters 12 | M | 0 | 1939 | CHF 45.- | CHF 45.- |
1 - 38 von 38 Datensätze |
Ab 1. Dezember gelten Einschreibungen als Nachmeldung. Bei Punkterennen gilt Einschreibepflicht. |