1 - 75 von 1416 Datensätze |
P-Nr | Name | JG | Kat | Club | RV | JO | |||
318790 | Abderhalden Jogscha | 1996 | D0 | Sarsura Zernez | BSV | ||||
488443 | Abegglen Jari | 2007 | KU12 | Matten | BOSV | 452.44 | |||
501818 | Abegglen Nora | 2008 | MU12 | Matten | BOSV | ||||
507085 | Abel Colin | 2008 | KU12 | Horw | ZSSV | ||||
446455 | Abel Viola | 2005 | MU14 | Horw | ZSSV | ||||
457962 | Abgottspon Jonas | 1998 | H0 | Ibach | ZSSV | ||||
478303 | Abgottspon Seraina | 2004 | MU16 | Ibach | ZSSV | 224.02 | |||
505277 | Acosta Alice | 2005 | MU14 | Bex | SROM | 868.19 | |||
489314 | Agrippi Arina | 2003 | MU16 | Bernina Pontresina | BSV | ||||
476311 | Agrippi Seraina | 2005 | MU14 | Bernina Pontresina | BSV | ||||
475282 | Albasini Fabrizio | 2003 | KU16 | Alpina St.Moritz | BSV | 112.45 | |||
476314 | Alder Fabienne | 2003 | MU16 | Bernina Pontresina | BSV | 44.13 | |||
476309 | Alder Roman | 2004 | KU16 | Bernina Pontresina | BSV | 141.24 | |||
494077 | Alioth Nick | 2008 | KU12 | Davos | BSV | ||||
517827 | Allars Sebastian | 2008 | KU12 | Am Bachtel | ZSV | ||||
355124 | Anderegg Tatiana | 2000 | DU20 | Am Bachtel | ZSV | ||||
437571 | Andrey Sophie | 1984 | D1 | Unterschächen | ZSSV | ||||
498814 | Aregger Lukas | 2007 | KU12 | Entlebuch | ZSSV | 353.38 | |||
506831 | Aregger Mario | 2009 | KU10 | Entlebuch | ZSSV | ||||
450635 | Arena Ambre | 2003 | MU16 | Goupils Alpes Vaudoises | SROM | 262.98 | |||
512380 | Arena Maëlle | 2010 | MU10 | Goupils Alpes Vaudoises | SROM | ||||
468084 | Arena Tristan | 2007 | KU12 | Goupils Alpes Vaudoises | SROM | 496.93 | |||
474814 | Argenta Gianluca | 2003 | KU16 | GS Molinera | FSSI | 449.05 | |||
522436 | Arioli Nuno | 2005 | KU14 | Rätia Chur | BSV | ||||
458044 | Arnet Chiara | 2003 | MU16 | Nordic Engelberg | ZSSV | 113.74 | |||
458011 | Arnet Sina | 2005 | MU14 | Nordic Engelberg | ZSSV | 251.91 | |||
340563 | Arnold Céline | 1999 | DU20 | Unterschächen | ZSSV | ||||
497314 | Arnold Elias | 2008 | KU12 | Unterschächen | ZSSV | 604.55 | |||
461843 | Arnold Kilian | 2004 | KU16 | Nordic Engelberg | ZSSV | ||||
521647 | Arnold Livio | 2012 | KU10 | Unterschächen | ZSSV | ||||
494900 | Arnold Luca | 2004 | KU16 | Unterschächen | ZSSV | 411.02 | |||
494899 | Arnold Noel | 2002 | HU18 | Unterschächen | ZSSV | 155.12 | |||
335118 | Arnold Stefanie | 1996 | D0 | Unterschächen | ZSSV | ||||
341424 | Arpagaus Chiara | 2000 | DU20 | Selva Sagogn | BSV | ||||
354306 | Arregger Thomas | 1975 | H3 | SSC Toggenburg | OSSV | ||||
513831 | Aschwanden Amy | 2011 | MU10 | Marbach | ZSSV | ||||
516199 | Aschwanden Lea | 2010 | MU10 | Nordic Engelberg | ZSSV | ||||
516201 | Aschwanden Zoe | 2008 | MU12 | Nordic Engelberg | ZSSV | ||||
515956 | Auchli Meret | 2009 | MU10 | Nordic Engelberg | ZSSV | ||||
505252 | Audétat Eileen | 2007 | MU12 | La Brévine | GJ | 340.41 | |||
505253 | Audétat Evan | 2010 | KU10 | La Brévine | GJ | ||||
461551 | Bäbler Celia | 2004 | MU16 | Elm | SSW | ||||
481491 | Bäbler Michelle | 2002 | DU18 | Elm | SSW | ||||
494079 | Bachmann Fadri | 2006 | KU14 | Bual Lantsch | BSV | ||||
77346 | Bäck-Egli Silvia | 1969 | D4 | Marbach | ZSSV | ||||
471033 | Bähler Margaux | 2004 | MU16 | La Brévine | GJ | 91.70 | |||
475671 | Ballay Elie | 2004 | KU16 | Bex | SROM | 90.67 | |||
494186 | Ballay Marion | 2008 | MU12 | Bex | SROM | 172.77 | |||
486481 | Ballay Tanguy | 2006 | KU14 | Bex | SROM | 232.35 | |||
505601 | Balmat Charline | 2000 | DU20 | Etoile de Grattavache-Le Crêt | SROM | ||||
477173 | Balmat Loris | 2002 | HU18 | Etoile de Grattavache-Le Crêt | SROM | ||||
494476 | Balmer Jane | 2006 | MU14 | Vue-des-Alpes | GJ | ||||
500091 | Balmer Simon | 2008 | KU12 | Vue-des-Alpes | GJ | ||||
523620 | Bannwart Puk | 2011 | KU10 | Nordic Engelberg | ZSSV | ||||
506988 | Banzer Luis | 2004 | KU16 | Nordic Club Liechtenstein | LSV | 320.52 | |||
507107 | Barbüda Saskia | 2008 | MU12 | Lischana Scuol | BSV | ||||
478711 | Bärfuss Jonas | 2007 | KU12 | Piz Ot Samedan | BSV | 201.48 | |||
514661 | Bärfuss Samuel | 2011 | KU10 | Piz Ot Samedan | BSV | ||||
366250 | Barmettler Flavia | 1998 | D0 | Schwendi-Langis | ZSSV | ||||
492577 | Bartelt Liv | 2005 | MU14 | Davos | BSV | 133.37 | |||
511415 | Barthel Zoé | 2011 | MU10 | Vue-des-Alpes | GJ | ||||
505476 | Baselgia Amelie | 2010 | MU10 | Bual Lantsch | BSV | ||||
505475 | Baselgia Matti | 2010 | KU10 | Bual Lantsch | BSV | ||||
482117 | Baselgia Pablo | 2007 | KU12 | Bual Lantsch | BSV | ||||
435746 | Baserga Amy | 2000 | DU20 | Einsiedeln | ZSV | ||||
339198 | Bassetti Giacomo | 1995 | H0 | GS Molinera | FSSI | ||||
481486 | Bässler Mario | 2002 | HU18 | Elm | SSW | 30.30 | |||
481485 | Bässler Severin | 1999 | HU20 | Elm | SSW | ||||
481487 | Bässler Yanick | 2005 | KU14 | Elm | SSW | 215.32 | |||
181311 | Battiaz Laetitia | 1983 | D2 | Etoile de Grattavache-Le Crêt | SROM | ||||
345620 | Battiaz Samuel | 1980 | H2 | Etoile de Grattavache-Le Crêt | SROM | ||||
524481 | Battiiaz Félicien | 2013 | KU10 | Etoile de Grattavache-Le Crêt | SROM | ||||
522450 | Baumann Aline | 2010 | MU10 | Unterschächen | ZSSV | ||||
475353 | Baumann Janis | 2002 | HU18 | Alpina St.Moritz | BSV | 0.39 | |||
220335 | Baumann Jonas | 1990 | H0 | Tambo Splügen | BSV |
1 - 75 von 1416 Datensätze |
Punkte gegenüber der letzten Punkteliste verbessert |