1 - 75 von 1316 Datensätze |
P-Nr | Name | JG | Kat | Club | RV | JO | |||
35739 | Abderhalden Jogscha | 1996 | D0 | Sarsura Zernez | BSV | ||||
57434 | Abegglen Jari | 2007 | HU18 | Matten | BOSV | 33.75 | |||
105608 | Ackermann Lara-Sophie | 2014 | MU10 | Bernina Pontresina | BSV | ||||
37776 | Aebi Andri | 2009 | KU16 | Lischana Scuol | BSV | 353.06 | |||
37778 | Aebi Bianca | 2010 | MU14 | Lischana Scuol | BSV | ||||
37781 | Aebi Corina | 2012 | MU12 | Lischana Scuol | BSV | 643.44 | |||
36605 | Albasini Fabrizio | 2003 | H0 | Alpina St.Moritz | BSV | ||||
36569 | Alder Fabienne | 2003 | D0 | Bernina Pontresina | BSV | ||||
36698 | Alder Roman | 2004 | HU20 | Bernina Pontresina | BSV | ||||
90597 | Algisi Elisa | 2012 | MU12 | Simano | TISKI | ||||
90600 | Algisi Nikita | 2010 | KU14 | Simano | TISKI | ||||
26973 | Alioth Andri | 2010 | KU14 | Davos | BSV | ||||
26845 | Alioth Nick | 2008 | KU16 | Davos | BSV | 203.71 | |||
57835 | Allars Sebastian | 2008 | KU16 | Am Bachtel | ZSV | 284.61 | |||
29729 | Allemann Linus | 2012 | KU12 | Lenk | BOSV | 715.21 | |||
109084 | Allemann Sina | 2015 | MU10 | Lenk | BOSV | ||||
37046 | Altherr Fabio | 2012 | KU12 | Bernina Pontresina | BSV | ||||
37054 | Altherr Gian-Andrea | 2014 | KU10 | Bernina Pontresina | BSV | ||||
89491 | Alvarado Michelle | 2010 | MU14 | Nordic Engelberg | ZSSV | ||||
27135 | Ambühl Belinda | 2011 | MU14 | Davos | BSV | ||||
27578 | Ambühl Kilian | 2013 | KU12 | Davos | BSV | ||||
18934 | Amsler Mia | 2010 | MU14 | Adelboden | BOSV | ||||
37751 | Amstad Silvana | 2014 | MU10 | Sarsura Zernez | BSV | ||||
105149 | Andreasson Tao | 2014 | KU10 | Bernina Pontresina | BSV | ||||
57758 | Aregger Lukas | 2007 | HU18 | Entlebuch | ZSSV | 146.15 | |||
57760 | Aregger Mario | 2009 | KU16 | Entlebuch | ZSSV | 246.80 | |||
89062 | Arena Ambre | 2003 | D0 | Goupils Alpes Vaudoises | SROM | ||||
89290 | Arena Maëlle | 2010 | MU14 | Goupils Alpes Vaudoises | SROM | 226.19 | |||
89140 | Arioli Nuno | 2005 | HU20 | Piz Ot Samedan | BSV | ||||
84866 | Arnet Chiara | 2003 | D0 | Nordic Engelberg | ZSSV | ||||
40885 | Arregger Thomas | 1975 | H4 | SSC Toggenburg | OSSV | ||||
62750 | Aschwanden Amy | 2011 | MU14 | Marbach | ZSSV | 473.71 | |||
62790 | Aschwanden Lynn | 2014 | MU10 | Marbach | ZSSV | ||||
60215 | Audétat Eileen | 2007 | DU18 | La Brévine | GJ | 153.40 | |||
62676 | Bäck-Egli Silvia | 1969 | D5 | Marbach | ZSSV | ||||
105213 | Baerheim Nora | 2014 | MU10 | Matten | BOSV | ||||
58014 | Ballay Elie | 2004 | HU20 | Bex | SROM | ||||
58039 | Ballay Marion | 2008 | MU16 | Bex | SROM | 68.82 | |||
58022 | Ballay Tanguy | 2006 | HU18 | Bex | SROM | ||||
86336 | Banzer Livio | 2009 | KU16 | Nordic Club Liechtenstein | LSV | 315.70 | |||
37773 | Barbüda Saskia | 2008 | MU16 | Lischana Scuol | BSV | 77.15 | |||
57073 | Bärfuss Jonas | 2007 | HU18 | Piz Ot Samedan | BSV | 15.71 | |||
57090 | Bärfuss Luisa | 2009 | MU16 | Piz Ot Samedan | BSV | 484.80 | |||
57109 | Bärfuss Samuel | 2011 | KU14 | Piz Ot Samedan | BSV | 325.03 | |||
97368 | Barmettler Flavia | 1998 | D0 | Schwendi-Langis | ZSSV | ||||
82355 | Barthel Lucie | 2012 | MU12 | Vue-des-Alpes | GJ | ||||
82374 | Barthel Zoé | 2011 | MU14 | Vue-des-Alpes | GJ | ||||
81996 | Baselgia Amelie | 2010 | MU14 | Bual Lantsch | BSV | 626.69 | |||
82023 | Baselgia Matti | 2010 | KU14 | Bual Lantsch | BSV | ||||
82026 | Baselgia Pablo | 2007 | HU18 | Bual Lantsch | BSV | 59.95 | |||
25793 | Baserga Amy | 2000 | D0 | Einsiedeln | ZSV | ||||
90818 | Bässler Mario | 2002 | H0 | Elm | SSW | ||||
89442 | Bässler Mauro | 2011 | KU14 | Bual Lantsch | BSV | ||||
89443 | Bässler Nico | 2013 | KU12 | Bual Lantsch | BSV | ||||
88902 | Bässler Severin | 1999 | H0 | Elm | SSW | ||||
90845 | Bässler Yanick | 2005 | HU20 | Elm | SSW | ||||
90320 | Battiaz Samuel | 1980 | H3 | Etoile de Grattavache-Le Crêt | SROM | ||||
59015 | Baumann Aaron | 2012 | KU12 | Schattdorf | ZSSV | 405.57 | |||
59017 | Baumann Aline | 2010 | MU14 | Schattdorf | ZSSV | 166.33 | |||
35254 | Baumann Jonas | 1990 | H1 | Tambo Splügen | BSV | ||||
59024 | Baumann Lea | 2008 | MU16 | Schattdorf | ZSSV | 223.92 | |||
26754 | Baumann Lena | 2006 | DU18 | Einsiedeln | ZSV | ||||
59034 | Baumann Samuel | 2014 | KU10 | Schattdorf | ZSSV | ||||
37766 | Baumgartner Leon | 2009 | KU16 | Lischana Scuol | BSV | 411.12 | |||
56625 | Beaud Alexandre | 1975 | H4 | Glisse Club Romont | SROM | ||||
72054 | Beaud Apolline | 2012 | MU12 | Im Fang | SROM | ||||
72055 | Beaud Augustin | 2016 | KU10 | Im Fang | SROM | ||||
25934 | Bebi Selina | 2001 | D0 | SAS Bern | SAS | ||||
36734 | Beck Leandra | 2004 | DU20 | Alpina St.Moritz | BSV | ||||
66920 | Becker Mateo | 2010 | KU14 | Obergoms | SVAL | ||||
56002 | Beeler Samuel | 1999 | H0 | Rothenthurm | ZSSV | ||||
77661 | Beer Nadja | 2012 | MU12 | Nordischer SC-Oberhasli | BOSV | ||||
77662 | Beer Nicola | 2014 | KU10 | Nordischer SC-Oberhasli | BOSV | ||||
29698 | Beetschen Andri | 2011 | KU14 | Lenk | BOSV | 391.10 | |||
29699 | Beetschen Lynn | 2009 | MU16 | Lenk | BOSV | 198.15 |
1 - 75 von 1316 Datensätze |
Punkte gegenüber der letzten Punkteliste verbessert |