1 - 75 von 1381 Datensätze |
P-Nr | Name | JG | Kat | Club | RV | Nat | JO | |||
57434 | Abegglen Jari | 2007 | HU18 | Matten | BOSV | SUI | ||||
112136 | Abry Finn | 2011 | KU14 | Büren - Oberdorf | ZSSV | SUI | ||||
105608 | Ackermann Lara-Sophie | 2014 | MU12 | Bernina Pontresina | BSV | SUI | ||||
37776 | Aebi Andri | 2009 | KU16 | Lischana Scuol | BSV | SUI | 269.36 | |||
37778 | Aebi Bianca | 2010 | MU16 | Lischana Scuol | BSV | SUI | 220.01 | |||
37781 | Aebi Corina | 2012 | MU14 | Lischana Scuol | BSV | SUI | 177.30 | |||
36605 | Albasini Fabrizio | 2003 | H0 | Alpina St.Moritz | BSV | SUI | ||||
36569 | Alder Fabienne | 2003 | D0 | Bernina Pontresina | BSV | SUI | ||||
36698 | Alder Roman | 2004 | H0 | Bernina Pontresina | BSV | SUI | ||||
90597 | Algisi Elisa | 2012 | MU14 | Simano | TISKI | SUI | ||||
90600 | Algisi Nikita | 2010 | KU16 | Simano | TISKI | SUI | ||||
26845 | Alioth Nick | 2008 | HU18 | Davos | BSV | SUI | 103.90 | |||
57791 | Allars Helena | 2015 | MU10 | Am Bachtel | ZSV | SUI | ||||
57835 | Allars Sebastian | 2008 | HU18 | Am Bachtel | ZSV | SUI | 159.56 | |||
29729 | Allemann Linus | 2012 | KU14 | Lenk | BOSV | SUI | 593.82 | |||
109084 | Allemann Sina | 2015 | MU10 | Lenk | BOSV | SUI | ||||
37046 | Altherr Fabio | 2012 | KU14 | Bernina Pontresina | BSV | SUI | 708.49 | |||
37054 | Altherr Gian-Andrea | 2014 | KU12 | Bernina Pontresina | BSV | SUI | ||||
89491 | Alvarado Michelle | 2010 | MU16 | Nordic Engelberg | ZSSV | SUI | ||||
27135 | Ambühl Belinda | 2011 | MU14 | Davos | BSV | SUI | 376.34 | |||
27578 | Ambühl Kilian | 2013 | KU12 | Davos | BSV | SUI | 698.07 | |||
107451 | Ammann Dario | 2013 | KU12 | SSC Toggenburg | OSSV | SUI | 538.64 | |||
86841 | Ammann Jonathan | 2014 | KU12 | SSC Toggenburg | OSSV | SUI | ||||
86871 | Ammann Mathis | 2016 | KU10 | SSC Toggenburg | OSSV | SUI | ||||
86901 | Ammann Samuel | 2016 | KU10 | SSC Toggenburg | OSSV | SUI | ||||
37751 | Amstad Silvana | 2014 | MU12 | Sarsura Zernez | BSV | SUI | ||||
105149 | Andreasson Tao | 2014 | KU12 | Bernina Pontresina | BSV | SUI | ||||
57760 | Aregger Mario | 2009 | KU16 | Entlebuch | ZSSV | SUI | 240.52 | |||
89062 | Arena Ambre | 2003 | D0 | Goupils Alpes Vaudoises | SROM | SUI | ||||
89290 | Arena Maëlle | 2010 | MU16 | Goupils Alpes Vaudoises | SROM | SUI | 152.40 | |||
27528 | Arens Josephine | 2014 | MU12 | Davos | BSV | SUI | ||||
89140 | Arioli Nuno | 2005 | HU20 | Piz Ot Samedan | BSV | SUI | ||||
84866 | Arnet Chiara | 2003 | D0 | Nordic Engelberg | ZSSV | SUI | ||||
116369 | Arnold Emma | 2011 | MU14 | Unterschächen | ZSSV | SUI | 775.90 | |||
116371 | Arnold Max | 2013 | KU12 | Unterschächen | ZSSV | SUI | ||||
40885 | Arregger Thomas | 1975 | H4 | SSC Toggenburg | OSSV | SUI | ||||
62750 | Aschwanden Amy | 2011 | MU14 | Marbach | ZSSV | SUI | 220.04 | |||
62790 | Aschwanden Lynn | 2014 | MU12 | Marbach | ZSSV | SUI | ||||
60215 | Audétat Eileen | 2007 | DU18 | Riaz | SROM | SUI | ||||
37593 | Bachmann Anouk | 2011 | MU14 | Alpina St.Moritz | BSV | SUI | ||||
62676 | Bäck-Egli Silvia | 1969 | D6 | Marbach | ZSSV | SUI | ||||
105213 | Baerheim Nora | 2014 | MU12 | Matten | BOSV | SUI | ||||
114983 | Baggish Izzabella | 2008 | DU18 | Vallée de Joux | SROM | SUI | ||||
58014 | Ballay Elie | 2004 | H0 | Bex | SROM | SUI | ||||
58039 | Ballay Marion | 2008 | DU18 | Bex | SROM | SUI | 52.15 | |||
58022 | Ballay Tanguy | 2006 | HU20 | Bex | SROM | SUI | ||||
90340 | Balmat Charline | 2000 | D0 | Etoile de Grattavache-Le Crêt | SROM | SUI | ||||
86336 | Banzer Livio | 2009 | KU16 | Nordic Club Liechtenstein | LSV | LIE | 208.29 | |||
37773 | Barbüda Saskia | 2008 | DU18 | Lischana Scuol | BSV | SUI | 8.91 | |||
57073 | Bärfuss Jonas | 2007 | HU18 | Piz Ot Samedan | BSV | SUI | ||||
57090 | Bärfuss Luisa | 2009 | MU16 | Piz Ot Samedan | BSV | SUI | 436.18 | |||
57109 | Bärfuss Samuel | 2011 | KU14 | Piz Ot Samedan | BSV | SUI | 343.42 | |||
97368 | Barmettler Flavia | 1998 | D0 | Schwendi-Langis | ZSSV | SUI | ||||
82355 | Barthel Lucie | 2012 | MU14 | Vue-des-Alpes | GJ | SUI | ||||
82374 | Barthel Zoé | 2011 | MU14 | Vue-des-Alpes | GJ | SUI | ||||
81996 | Baselgia Amelie | 2010 | MU16 | Bual Lantsch | BSV | SUI | 266.69 | |||
82023 | Baselgia Matti | 2010 | KU16 | Bual Lantsch | BSV | SUI | 175.32 | |||
82026 | Baselgia Pablo | 2007 | HU18 | Bual Lantsch | BSV | SUI | ||||
25793 | Baserga Amy | 2000 | D0 | Einsiedeln | ZSV | SUI | ||||
66805 | Bässler Chiara | 2012 | MU14 | Rätia Chur | BSV | SUI | 100.00 | |||
90818 | Bässler Mario | 2002 | H0 | Elm | SSW | SUI | ||||
89442 | Bässler Mauro | 2011 | KU14 | Trin | BSV | SUI | ||||
89443 | Bässler Nico | 2013 | KU12 | Trin | BSV | SUI | 290.00 | |||
88902 | Bässler Severin | 1999 | H0 | Elm | SSW | SUI | ||||
90845 | Bässler Yanick | 2005 | HU20 | Elm | SSW | SUI | ||||
90320 | Battiaz Samuel | 1980 | H3 | Etoile de Grattavache-Le Crêt | SROM | SUI | ||||
59015 | Baumann Aaron | 2012 | KU14 | Schattdorf | ZSSV | SUI | 248.72 | |||
107823 | Baumann Alina | 2013 | MU12 | Gotthard-Andermatt | ZSSV | SUI | 514.00 | |||
59017 | Baumann Aline | 2010 | MU16 | Schattdorf | ZSSV | SUI | 153.60 | |||
35254 | Baumann Jonas | 1990 | H1 | Tambo Splügen | BSV | SUI | ||||
59024 | Baumann Lea | 2008 | DU18 | Schattdorf | ZSSV | SUI | 158.94 | |||
26754 | Baumann Lena | 2006 | DU20 | Einsiedeln | ZSV | SUI | ||||
59034 | Baumann Samuel | 2014 | KU12 | Schattdorf | ZSSV | SUI | ||||
37766 | Baumgartner Leon | 2009 | KU16 | Lischana Scuol | BSV | SUI | ||||
56625 | Beaud Alexandre | 1975 | H4 | Glisse Club Romont | SROM | SUI |
1 - 75 von 1381 Datensätze |
Punkte gegenüber der letzten Punkteliste verbessert |