Kategorien Langlauf 2026 |
1 - 42 von 42 Datensätze |
Code | Kategorie | Geschlecht | JG von | JG bis | JO | Liz | Pkt | SL | ||
1 | WU10 | Mädchen U10 | W | 2016 | 2025 | |||||
2 | MU10 | Knaben U10 | M | 2016 | 2025 | |||||
3 | WU12 | Mädchen U12 | W | 2014 | 2015 | |||||
4 | MU12 | Knaben U12 | M | 2014 | 2015 | |||||
5 | WU14 | Mädchen U14 | W | 2012 | 2013 | |||||
6 | MU14 | Knaben U14 | M | 2012 | 2013 | |||||
7 | WU16 | Mädchen U16 | W | 2010 | 2011 | |||||
8 | MU16 | Knaben U16 | M | 2010 | 2011 | |||||
9 | WU18 | Frauen U18 | W | 2008 | 2009 | |||||
10 | WU20 | Frauen U20 | W | 2006 | 2007 | |||||
11 | WU23 | Frauen U23 | W | 2003 | 2005 | |||||
12 | W | Frauen | W | 1996 | 2002 | |||||
13 | WM1 | Frauen Masters 1 | W | 1991 | 1995 | |||||
14 | WM2 | Frauen Masters 2 | W | 1986 | 1990 | |||||
15 | WM3 | Frauen Masters 3 | W | 1981 | 1985 | |||||
16 | WM4 | Frauen Masters 4 | W | 1976 | 1980 | |||||
17 | WM5 | Frauen Masters 5 | W | 1971 | 1975 | |||||
18 | WM6 | Frauen Masters 6 | W | 1966 | 1970 | |||||
19 | WM7 | Frauen Masters 7 | W | 1961 | 1965 | |||||
20 | WM8 | Frauen Masters 8 | W | 1956 | 1960 | |||||
21 | WM9 | Frauen Masters 9 | W | 1951 | 1955 | |||||
22 | WM10 | Frauen Masters 10 | W | 1946 | 1950 | |||||
23 | WM11 | Frauen Masters 11 | W | 1941 | 1945 | |||||
24 | WM12 | Frauen Masters 12 | W | 0 | 1940 | |||||
25 | WM13 | Frauen Masters 13 | W | 0 | 1935 | |||||
26 | MU18 | Männer U18 | M | 2008 | 2009 | |||||
27 | MU20 | Männer U20 | M | 2006 | 2007 | |||||
28 | MU23 | Männer U23 | M | 2003 | 2005 | |||||
29 | M | Männer | M | 1996 | 2002 | |||||
30 | MM1 | Männer Masters 1 | M | 1991 | 1995 | |||||
31 | MM2 | Männer Masters 2 | M | 1986 | 1990 | |||||
32 | MM3 | Männer Masters 3 | M | 1981 | 1985 | |||||
33 | MM4 | Männer Masters 4 | M | 1976 | 1980 | |||||
34 | MM5 | Männer Masters 5 | M | 1971 | 1975 | |||||
35 | MM6 | Männer Masters 6 | M | 1966 | 1970 | |||||
36 | MM7 | Männer Masters 7 | M | 1961 | 1965 | |||||
37 | MM8 | Männer Masters 8 | M | 1956 | 1960 | |||||
38 | MM9 | Männer Masters 9 | M | 1951 | 1955 | |||||
39 | MM10 | Männer Masters 10 | M | 1946 | 1950 | |||||
40 | MM11 | Männer Masters 11 | M | 1941 | 1945 | |||||
41 | MM12 | Männer Masters 12 | M | 1936 | 1940 | |||||
42 | MM13 | Männer Masters 13 | M | 0 | 1935 |
1 - 42 von 42 Datensätze |
Ab 1. Dezember gelten Einschreibungen als Nachmeldung. Bei Punkterennen gilt Einschreibepflicht. |