|
|
|
1 - 5 von 5 Datensätze |
Datum | V-Nr | Link | Veranstaltung | Ort | RV | Bew | Typ | Woche 09 | ||
06.03.21 | 5025 | Audi Skicross Tour, FIS SM | Lenk | SX | FIS | |||||
07.03.21 | 5026 | 5025 | Audi Skicross Tour, FIS und FIS Jun SM | Lenk | SX | FIS | Woche 12 | |||
27.03.21 | 5013 | Audi Skicross Tour, U20, U16, U13 m.SB | Melchsee-Frutt | ZSSV | SX | JUG | ||||
28.03.21 | 5014 | 5013 | Audi Skicross Tour, U20, U16, u13 Tourfinale o.SB | Melchsee-Frutt | ZSSV | SX | JUG | Woche 14 | ||
10.04.21 | 5022 | Swiss Skicross Team, Sichtungstage Provisorisch | Crans-Montana | SX | OPEN |
1 - 5 von 5 Datensätze |
Live Timing wird angeboten Zusatzinformationen Keine Ausschreibung (Hinweis ab 14 Tage vor dem Rennen) Ausschreibung ist vorhanden Online Anmeldung steht zur Verfügung Noch keine Integraldaten geliefert Daten sind vorhanden, TD-Bericht noch ausstehend Daten sind vorhanden, aber noch nicht kontrolliert/freigegeben Wettkampf für Punkteliste gewertet Wettkampf für Punkteliste nicht gewertet Wettkampf wurde durchgeführt, ist aber kein Punkterennen Wettkampf wurde durchgeführt und kontrolliert, ist aber kein Punkterennen Wettkampf verschoben, sobald neues Datum bekannt ist, wird dieser Status aufgehoben Wettkampf abgesagt Wettkampf abgesagt und bestätigt Wettkampf ist doppelt im Terminkalender (z.B. Masters integriert in B-Rennen) |