1 - 19 von 19 Datensätze |
Datum | V-Nr | Link | Veranstaltung | Ort | RV | Bew | Typ | Woche 40 | ||
07.10.23 | 5000 | Sichtungstage Swiss Skicross Team | Saas Fee | SX | JUG | Woche 02 | ||||
13.01.24 | 5001 | Swiss Skicross Tour, Kids + Juniors Single Trail | St.Moritz | BSV | SX | JUG | ||||
14.01.24 | 5002 | 5001 | Swiss Skicross Tour, Kids+Juniors + Open mit KO Heats | St.Moritz | BSV | SX | JUG | Woche 03 | ||
18.01.24 | 5015 | Swiss Skicross Tour, Europacup | Lenk | BOSV | SX | EC | ||||
19.01.24 | 5016 | Swiss Skicross Tour, Europacup | Lenk | BOSV | SX | EC | ||||
20.01.24 | 5003 | Swiss Skicross Tour, Kids Single Trail | Lenk | BOSV | SX | JUG | ||||
21.01.24 | 5004 | 5003 | Swiss Skicross Tour, Kids + Jun + Open mit KO Heats | Lenk | BOSV | SX | JUG | Woche 05 | ||
03.02.24 | 5005 | Swiss Skicross Tour FIS + Open | St.Moritz | BSV | SX | OPEN | ||||
04.02.24 | 5006 | 5005 | Swiss Skicross Tour FIS + Open | St.Moritz | BSV | SX | OPEN | Woche 08 | ||
24.02.24 | 5017 | giantXtour Open | Flumserberg | SX | VOLK | Woche 09 | ||||
02.03.24 | 5007 | Swiss Skicross Tour, Kids + Juniors Schnuppertag | Lenk | BOSV | SX | JUG | ||||
03.03.24 | 5008 | 5007 | Swiss Skicross Tour, Kids + Juniors Schnuppertag | Lenk | BOSV | SX | JUG | Woche 10 | ||
09.03.24 | 5009 | Swiss Skicross Tour Open + Kids Single Trail | Hoch Ybrig | ZSV | SX | OPEN | ||||
09.03.24 | 5011 | Swiss Skicross Tour, FIS NC | Hoch Ybrig | ZSV | SX | SM | ||||
09.03.24 | 5018 | giantXtour Open | Grimentz | SX | VOLK | |||||
10.03.24 | 5010 | Swiss Skicross Tour Jun NC, Open + Kids m KO Heats | Hoch Ybrig | ZSV | SX | OPEN | Woche 12 | |||
23.03.24 | 5013 | Swiss Skicross Tour Open + Kids | Melchseefrutt | ZSSV | SX | OPEN | ||||
23.03.24 | 5019 | giantXtour Open | Leysin | SX | VOLK | |||||
24.03.24 | 5014 | Swiss Skicross Tour Open + Kids | Melchseefrutt | ZSSV | SX | OPEN |
1 - 19 von 19 Datensätze |
Live Timing wird angeboten Live Timing ist aktiv Live Streaming wird angeboten Zusatzinformationen Keine Ausschreibung (Hinweis: sollte spätestens ab 14 Tage vor dem Rennen aufgeschaltet sein). Ausschreibung ist vorhanden Online Anmeldung steht zur Verfügung Online Anmeldung mit Teilnehmerbegrenzung steht zur Verfügung Noch keine Integraldaten geliefert Daten sind vorhanden, TD-Bericht noch ausstehend Daten sind vorhanden, aber noch nicht kontrolliert/freigegeben Wettkampf für Punkteliste gewertet Wettkampf für Punkteliste nicht gewertet Wettkampf wurde durchgeführt, ist aber kein Punkterennen Wettkampf wurde durchgeführt und kontrolliert, ist aber kein Punkterennen Wettkampf verschoben, sobald neues Datum bekannt ist, wird dieser Status aufgehoben Wettkampf abgesagt Wettkampf abgesagt und bestätigt Wettkampf ist doppelt im Terminkalender (z.B. Masters integriert in B-Rennen) |