Kategorien Biathlon 2023 |
1 - 14 von 14 Datensätze |
Code | Kategorie | Geschlecht | JG von | JG bis | Gebühr | Nachmeld. | JO | Liz | ||
1 | W11 | Mädchen W11 | W | 2012 | 2014 | CHF 35.- | CHF 35.- | |||
2 | W13 | Mädchen W13 | W | 2010 | 2011 | CHF 35.- | CHF 35.- | |||
3 | W15 | Mädchen W15 | W | 2008 | 2009 | CHF 35.- | CHF 35.- | |||
4 | WJUG1 | Frauen Jugend 1 | W | 2006 | 2007 | CHF 45.- | CHF 45.- | |||
5 | WJUG2 | Frauen Jugend 2 | W | 2004 | 2005 | CHF 45.- | CHF 45.- | |||
6 | WJUN | Frauen Juniorinnen | W | 2001 | 2003 | CHF 45.- | CHF 45.- | |||
7 | W | Frauen | W | 1907 | 2000 | CHF 45.- | CHF 45.- | |||
8 | M11 | Knaben M11 | M | 2012 | 2014 | CHF 35.- | CHF 35.- | |||
9 | M13 | Knaben M13 | M | 2010 | 2011 | CHF 35.- | CHF 35.- | |||
10 | M15 | Knaben M15 | M | 2008 | 2009 | CHF 35.- | CHF 35.- | |||
11 | MJUG1 | Männer Jugend 1 | M | 2006 | 2007 | CHF 45.- | CHF 45.- | |||
12 | MJUG2 | Männer Jugend 2 | M | 2004 | 2005 | CHF 45.- | CHF 45.- | |||
13 | MJUN | Männer Junioren | M | 2001 | 2003 | CHF 45.- | CHF 45.- | |||
14 | M | Männer | M | 1907 | 2000 | CHF 45.- | CHF 45.- |
1 - 14 von 14 Datensätze |
Ab 1. Dezember gelten Einschreibungen als Nachmeldung. Bei Punkterennen gilt Einschreibepflicht. |