Kategorien Biathlon 2026 |
1 - 14 von 14 Datensätze |
Code | Kategorie | Geschlecht | JG von | JG bis | JO | Liz | ||
1 | WU11 | Mädchen U11 | W | 2015 | 2017 | |||
2 | WU13 | Mädchen U13 | W | 2013 | 2014 | |||
3 | WU15 | Mädchen U15 | W | 2011 | 2012 | |||
4 | WU17 | Frauen U17 | W | 2009 | 2010 | |||
5 | WU19 | Frauen U19 | W | 2007 | 2008 | |||
6 | WU21 | Frauen U21 | W | 2005 | 2006 | |||
7 | W | Frauen | W | 0 | 2004 | |||
8 | MU11 | Knaben U11 | M | 2015 | 2017 | |||
9 | MU13 | Knaben U13 | M | 2013 | 2014 | |||
10 | MU15 | Knaben U15 | M | 2011 | 2012 | |||
11 | MU17 | Männer U17 | M | 2009 | 2010 | |||
12 | MU19 | Männer U19 | M | 2007 | 2008 | |||
13 | MU21 | Männer U21 | M | 2005 | 2006 | |||
14 | M | Männer | M | 0 | 2004 |
1 - 14 von 14 Datensätze |
Ab 1. Dezember gelten Einschreibungen als Nachmeldung. Bei Punkterennen gilt Einschreibepflicht. |