Kategorien Skisprung 2025 |
1 - 10 von 10 Datensätze |
Code | Kategorie | Geschlecht | JG von | JG bis | JO | Liz | ||
1 | U10M | Mädchen U10 | W | 2014 | 2021 | |||
2 | U13M | Mädchen U13 | W | 2011 | 2013 | |||
4 | U16M | Mädchen U16 | W | 2008 | 2010 | |||
5 | U10K | Knaben U10 | M | 2014 | 2021 | |||
6 | U13K | Knaben U13 | M | 2011 | 2013 | |||
8 | U16K | Knaben U16 | M | 2008 | 2010 | |||
9 | JUND | Juniorinnen | W | 2004 | 2007 | |||
10 | D | Frauen | W | 0 | 2003 | |||
11 | JUNH | Junioren | M | 2004 | 2007 | |||
12 | H | Männer | M | 0 | 2003 |
1 - 10 von 10 Datensätze |
Ab 1. Dezember gelten Einschreibungen als Nachmeldung. Bei Punkterennen gilt Einschreibepflicht. |