1 - 75 von 90 Datensätze |
P-Nr | Name | JG | Kat | Club | RV | Nat | ||
57792 | Adam Ivan | 2010 | U16K | Am Bachtel | ZSV | SUI | ||
57800 | Adam Lars | 2013 | U13K | Am Bachtel | ZSV | SUI | ||
57791 | Allars Helena | 2015 | U10M | Am Bachtel | ZSV | SUI | ||
114943 | Allenbach Nina | 2013 | U13M | Kandersteg | BOSV | SUI | ||
86894 | Allenspach Ramon | 2015 | U10K | Chäserrugg Race Academy | OSSV | SUI | ||
86912 | Ammann Théodore | 2014 | U10K | Chäserrugg Race Academy | OSSV | SUI | ||
89161 | Arnet Sina | 2005 | JUND | Nordic Engelberg | ZSSV | SUI | ||
38885 | Arnold Elias | 2008 | U16K | Unterschächen | ZSSV | SUI | ||
38886 | Arnold Livio | 2012 | U13K | Unterschächen | ZSSV | SUI | ||
28670 | Belz Giulia | 2008 | U16M | Kandersteg | BOSV | SUI | ||
26912 | Borghi Elwis | 2011 | U13K | Les Diablerets | SROM | SUI | ||
27235 | Borghi Pierrot | 2015 | U10K | Les Diablerets | SROM | SUI | ||
26396 | Buff Simone | 2004 | JUND | Einsiedeln | ZSV | SUI | ||
89217 | Burn Len | 2010 | U16K | Adelboden | BOSV | SUI | ||
90250 | Capt Louis | 2011 | U13K | Vallée de Joux | SROM | SUI | ||
28666 | Clare Emile | 2009 | U16K | Kandersteg | BOSV | SUI | ||
86798 | Durandeau Arthur | 2012 | U13K | Chäserrugg Race Academy | OSSV | SUI | ||
67214 | Dürr Ronny | 2009 | U16K | Gams | OSSV | SUI | ||
28643 | Eggleton Micah | 2011 | U13K | Kandersteg | BOSV | AUS | ||
28661 | Germann Lennart | 2014 | U10K | Kandersteg | BOSV | SUI | ||
114594 | Germann Tiziana | 2012 | U13M | Kandersteg | BOSV | SUI | ||
27773 | Girgulis Jack | 2014 | U10K | Richterswil-Samstagern | ZSV | CAN | ||
121863 | Griffin Marat | 2008 | U16K | Vallée de Joux | SROM | SUI | ||
90239 | Gruaz Esteban | 2012 | U13K | Vallée de Joux | SROM | SUI | ||
27019 | Haller Filip | 2010 | U16K | Einsiedeln | ZSV | SUI | ||
27020 | Haller Mattias | 2009 | U16K | Einsiedeln | ZSV | SUI | ||
25762 | Hauswirth Sandro | 2000 | H | Gstaad | BOSV | SUI | ||
28650 | Heiniger Manuel | 2011 | U13K | Kandersteg | BOSV | SUI | ||
118106 | Hofstetter Charlene | 2015 | U10M | Marbach | ZSSV | SUI | ||
57804 | Hösli Lion | 2009 | U16K | Am Bachtel | ZSV | SUI | ||
28867 | Hug Jan | 1985 | H | Kandersteg | BOSV | SUI | ||
27770 | Hurschler Alina | 2013 | U13M | Einsiedeln | ZSV | SUI | ||
27600 | Imhof Anja | 2009 | U16M | Einsiedeln | ZSV | SUI | ||
105502 | Imhof Linda | 2011 | U13M | Einsiedeln | ZSV | SUI | ||
25382 | Imhof Mauro | 2005 | JUNH | Einsiedeln | ZSV | SUI | ||
26222 | Imhof Remo | 2003 | H | Einsiedeln | ZSV | SUI | ||
90241 | Juriens Kélio | 2015 | U10K | Vallée de Joux | SROM | SUI | ||
28686 | Kempf Finn | 2006 | JUNH | Kandersteg | BOSV | SUI | ||
28648 | Kempf Noé | 2008 | U16K | Kandersteg | BOSV | SUI | ||
26583 | Kesseli Juri | 2005 | JUNH | Einsiedeln | ZSV | SUI | ||
56112 | Kindlimann Lars | 2000 | H | Am Bachtel | ZSV | SUI | ||
56326 | Kindlimann Rea | 2002 | D | Am Bachtel | ZSV | SUI | ||
57837 | Kinscherf Simon | 2010 | U16K | Am Bachtel | ZSV | SUI | ||
28667 | Kohler Finja | 2014 | U10M | Kandersteg | BOSV | SUI | ||
62758 | Krügel Elin Mara | 2014 | U10M | Marbach | ZSSV | SUI | ||
62780 | Krügel Lena Mila | 2016 | U10M | Marbach | ZSSV | SUI | ||
104716 | Künzle Elin | 2012 | U13M | SSC Toggenburg | OSSV | SUI | ||
41156 | Künzle Lars | 2008 | U16K | SSC Toggenburg | OSSV | SUI | ||
57828 | Lattmann Noah | 2015 | U10K | Am Bachtel | ZSV | SUI | ||
26918 | Leeser Nino | 2012 | U13K | Grabs | OSSV | SUI | ||
41054 | Lemmenmeier Dario | 2011 | U13K | SSC Toggenburg | OSSV | SUI | ||
41052 | Lemmenmeier Nils | 2013 | U13K | SSC Toggenburg | OSSV | SUI | ||
62813 | Lischer Sofie | 2012 | U13M | Marbach | ZSSV | SUI | ||
62816 | Lischer Ueli | 2016 | U10K | Marbach | ZSSV | SUI | ||
89266 | Lobsiger Lars | 2008 | U16K | Kandersteg | BOSV | SUI | ||
89349 | Lobsiger Svea | 2010 | U16M | Kandersteg | BOSV | SUI | ||
26910 | Maccagnan Dario | 2012 | U13K | Les Diablerets | SROM | SUI | ||
90243 | Moriceau Xavier | 2011 | U13K | Vallée de Joux | SROM | SUI | ||
25916 | Müller Pascal | 2001 | H | Einsiedeln | ZSV | SUI | ||
36561 | Niederberger Lean | 2003 | H | Bannalp-Wolfenschiessen | ZSSV | SUI | ||
28677 | Niedhart Mael | 2008 | U16K | Kandersteg | BOSV | SUI | ||
27768 | Odermatt Henrik | 2015 | U10K | Einsiedeln | ZSV | SUI | ||
28637 | Otto Matteo Julius | 2014 | U10K | Kandersteg | BOSV | GER | ||
28636 | Otto Romina Maria | 2012 | U13M | Kandersteg | BOSV | GER | ||
57816 | Patterson Marius | 2011 | U13K | Am Bachtel | ZSV | SUI | ||
90151 | Peier Killian | 1995 | H | Vallée de Joux | SROM | SUI | ||
90229 | Penseyres Malick | 2010 | U16K | Vallée de Joux | SROM | SUI | ||
90228 | Penseyres Zacchary | 2008 | U16K | Vallée de Joux | SROM | SUI | ||
90215 | Raoux Mélyne | 2010 | U16M | Vallée de Joux | SROM | SUI | ||
23840 | Reuteler Bruno | 1971 | H | Einsiedeln | ZSV | SUI | ||
105503 | Rohrer Enola | 2009 | U16M | Einsiedeln | ZSV | SUI | ||
114118 | Ryter Lenn | 2013 | U13K | Gehrihorn-Kiental | BOSV | SUI | ||
57777 | Schenkel Dario | 2013 | U13K | Am Bachtel | ZSV | SUI | ||
114942 | Schläpfer Maurice | 2016 | U10K | Kandersteg | BOSV | SUI | ||
59362 | Schmidtchen Ellena | 2008 | U16M | Einsiedeln | ZSV | SUI |
1 - 75 von 90 Datensätze |
Punkte gegenüber der letzten Punkteliste verbessert |